Aquarum IRB- 1252 RX Обезжелезиватель воды - IRB-1252 RX
AQUARUM IRB-1252 RX — автоматический обезжелезиватель воды с загрузкой TerraMix Premium
IRB-1252 RX — это автоматическая система фильтрации для удаления железа, марганца, сероводорода и других загрязнений без использования реагентов. Загрузка TerraMix Premium (Chemsys, Литва) эффективно очищает воду даже при низком pH.
Автоматический клапан управления RunXin обеспечивает комфортное управление и надежную регенерацию, а корпус и распределительная система Canature — стабильную работу при высоком давлении и объёмах.
???? Aquarum — официальный дистрибьютор Chemsys в Украине.
⚙️ Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производительность | до 2,2 м³/час |
| Управление | Автоматическое (RunXin) |
| Загрузка | TerraMix Premium (25–28 кг) |
| Корпус | Canature (композит) |
| Подключение | 1" |
| Регенерация | По объёму или по времени |
| Давление | 2,5 – 6 бар |
| Питание | 220 В |
Преимущества:
-
Без реагентов и химии
-
Высокая эффективность при pH от 5,5
-
Удаляет как Fe²⁺, так и Fe³⁺
-
Прост в обслуживании и программировании
-
Надежность и долговечность
-
Идеален для домов и коммерческих объектов
Применение:
-
Частные дома, дачи
-
Скважинная вода
-
Фильтрация перед осмосом
-
Автомойки, гостиницы, рестораны
| Характеристики | |
| Назначение | Для холодной воды |
| Пиковый сброс при регенерации, м3/час | 1,1 - 1,4 |
| Тип фильтрации | Обезжелезивание |
| Тип корпуса | Колонный |
| От чего очищает | Железо, марганец, взвешенные частицы, снижение содержания сероводорода и окисляемости |
| Производительность, м³/ч | 0,73 - 1,09 |
| Объем фильтрующего материала, л | 60 |
| Температура воды, °С | 4 - 30 |
| Фильтрующий элемент | Сорбент АС |
| Расход воды на 1 регенерацию, м³ | 0,6 |
| Перепад давления в рабочем режиме, бар | 0,28 |
| Высота подключений, см | 55 |
| Параметры электропитания | 230 В / 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Рабочее давление, бар | 2,0 - 5,0 |
| Диаметр подключений, дюйм | 1 |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм | 600x1700х1000 мм |
| Параметры исходной воды | |
| Остаточный хлор, мг/л | 10 |
| Рейтинг префильтра, мкм | 200 |
| Содержание железа, мг/л | 3 мг/л |
| Окисляемость, мгO2/л | 8 |
| Марганец, мг/л | 0,3 |
