Aquarum K-1665 Комплексный фильтр - K-1665
AQUARUM K-1665 — компактный комплексный фильтр для умягчения и очистки воды
AQUARUM K-1665— это эффективное решение для комплексной очистки воды от солей жёсткости, растворённого железа, марганца, аммония и органических примесей. Благодаря современному фильтрующему наполнителю Ultramix Plus, данный фильтр заменяет сразу несколько узлов водоочистки, экономя место и бюджет.
Система идеально подходит для частных домов, коттеджей, небольших коммерческих объектов и любых ситуаций, где нужно надёжное и компактное решение.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производительность | до 6,2 м³/ч |
| Клапан управления | Clack V1CI (США) |
| Фильтрующая загрузка | Ultramix Plus, 25 л |
| Корпус и бак | Canature |
| Объём солевого бака | до 100 кг соли |
| Электропитание | 220 В / адаптер 12 В |
| Подключение | 1 дюйм |
| Регенерация | Автоматическая, по объему/времени |
✅ Комплектация:
Корпус фильтра и солевой бак Canature
Адаптер питания, соединения, инструкция
Преимущества:
Замещает умягчитель, обезжелезиватель и фильтр от органики
Компактный корпус — экономит место
Клапан Clack — долговечный, точный, прост в настройке
Эффективная регенерация и стабильная работа
Уменьшает накипь, устраняет запах и мутность воды
Оптимален для семьи из 2–4 человек
Области применения:
Частные дома, дачи, коттеджи
Квартиры с высоким уровнем железа и жёсткости
Кафе, гостиницы, офисы
Водоочистка перед бойлером, осмосом, стиральной машиной
Предфильтрация перед обратным осмосом
| Характеристики | |
| Назначение | Для холодной воды |
| Пиковый сброс при регенерации, м3/час | 0,7 - 0,9 |
| Тип фильтрации | Комплексный |
| Тип корпуса | Колонный |
| От чего очищает | Соли жесткости, железо, марганец, аммоний, органика |
| Производительность, м³/ч | 3,3 - 3,9 |
| Объем фильтрующего материала, л | 100 |
| Температура воды, °С | 4 - 30 |
| Фильтрующий элемент | Ecomix |
| Расход воды на 1 регенерацию, м³ | 1,0 |
| Перепад давления в рабочем режиме, бар | 0,28 |
| Высота подключений, см | 55 |
| Параметры электропитания | 230 В / 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Рабочее давление, бар | 2,0 - 6,0 |
| Диаметр подключений, дюйм | 1 |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм | 600x1700х1000 мм |
| Параметры исходной воды | |
| Остаточный хлор, мг/л | 10 |
| Рейтинг префильтра, мкм | 100 |
| Содержание железа, мг/л | 20 мг/л |
| Окисляемость, мгO2/л | 8 |
| Марганец, мг/л | 1 |
