Aquarum S-0835-Cab RX Умягчитель воды кабинетного типа - S-0835 Cab RX
AQUARUM S-0835 CAB RX — компактный умягчитель воды с клапаном RunXin
Модель AQUARUM S-0835 CAB RX — это автоматическая система для умягчения воды, разработанная для бытового и коммерческого применения. Удаляет соли жёсткости, предотвращает образование накипи и продлевает срок службы оборудования.
Фильтр укомплектован надёжным автоматическим клапаном RunXin, ионообменной смолой Purolex PRC107, а также прочным корпусом и баком Canature кабинетного типа.
⚙️ Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производительность | до 1,5 м³/ч |
| Клапан управления | RunXin (автоматический) |
| Корпус | Кабинетный (Canature) |
| Ионообменная смола | Purolex PRC107 (≈25 л) |
| Тип регенерации | По объему / времени |
| Солевой бак | Встроенный, до 80 кг соли |
| Размеры | ≈ 320×500×1100 мм |
| Питание | 220 В |
| Подключение | 1" |
Преимущества:
-
Надёжный и простой в использовании клапан RunXin
-
Качественная смола Purolex с длительным ресурсом
-
Компактный кабинетный формат
-
Автоматическая работа и самоочистка
-
Подходит для любых бытовых нужд
-
Эффективная защита от накипи
Комплектация:
-
Клапан RunXin
-
Кабинетный корпус и бак Canature
-
Смола Purolex PRC107
-
Адаптер, фитинги, шланги
-
Инструкция
Применение:
-
Квартиры, частные дома, дачи
-
Бойлеры, стиральные машины, системы осмоса
-
Парогенераторы, кофемашины
-
Косметология, медицина, HoReCa
| Характеристики | |
| Назначение | Для холодной воды |
| Тип фильтрации | Умягчение |
| Тип корпуса | Кабинетный |
| От чего очищает | Соли жесткости |
| Объем фильтрующего материала, л | 12 |
| Фильтрующий элемент | Умягчающая смола |
| Расход соли на 1 регенерацию, кг | 1,8 - 2,8 |
| Расход воды на 1 регенерацию, м³ | 0,18 |
| Ресурс (при жесткости 5 мг-экв/л) | 1,6 |
| Длительность регенерации, мин | 80 - 110 |
| Параметры электропитания | 230 В / 50 Гц |
| Диаметр подключений, дюйм | 3/4 |
| Производительность макс., л/ч | 0,8 - 1,2 |
| Рабочее давление, атм | 2,0 - 6,0 |
| Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм | 23 х 45 х 65 |
| Параметры исходной воды | |
| Жесткость | < 15 мг-экв/л |
| Содержание железа, мг/л | < 0,2 мг/л |
| Уровень очистки от механических примесей | 100 мкм |
| Окисляемость, мгO2/л | 5 |
| Марганец, мг/л | 0,05 |



