Мешочный картридж 16'' - Мешочный картридж 16''
Галерея
- схема потока изнутри наружу;
- материал полипропилен (PP);
- внешний диаметр = 7" (178 мм);
- рекомендуемый максимальный ∆р = 1,0 bar при 20ºС.
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, мм | 178 |
| Номинальный поток | 330 л/мин |
| Назначение | Удаление механических загрязнений |
| Температура воды, °С | 4 - 40 |
| Тип картриджа | Механический полипропиленовый |
| Рабочее давление, бар | 0,5 - 5,5 |
| Пористость, мкм | 10 |
| Ресурс, месяцев | 3 - 6 месяцев |
| Длина, " | 16 |


